Voorlopige uitslag Tweede Kamerverkiezingen
Voorlopige uitslag van de verkiezingen voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 17 maart 2021 in de gemeente Winterswijk.
Lijst | Partij | Stemmen | % |
---|---|---|---|
1 | VVD | 4.195 | 22,9 |
2 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1.600 | 8,7 |
3 | CDA | 2.318 | 12,7 |
4 | D66 | 2.808 | 15,3 |
5 | GROENLINKS | 721 | 3,9 |
6 | SP (Socialistische Partij) | 1.312 | 7,2 |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1.431 | 7,8 |
8 | ChristenUnie | 347 | 1,9 |
9 | Partij voor de Dieren | 427 | 2,3 |
10 | 50PLUS | 152 | 0,8 |
11 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 60 | 0,3 |
12 | DENK | 145 | 0,8 |
13 | Forum voor Democratie | 867 | 4,7 |
14 | BIJ1 | 24 | 0,1 |
15 | JA21 | 401 | 2,2 |
16 | CODE ORANJE | 65 | 0,4 |
17 | Volt | 242 | 1,3 |
18 | NIDA | 9 | 0,1 |
19 | Piratenpartij | 30 | 0,2 |
20 | LP (Libertaire Partij) | 10 | 0,1 |
21 | JONG | 22 | 0,1 |
22 | Splinter | 58 | 0,3 |
23 | BBB | 958 | 5,2 |
24 | NLBeter | 11 | 0,1 |
25 | Lijst Henk Krol | 16 | 0,1 |
26 | OPRECHT | 7 | 0,1 |
27 | JEZUS LEEFT | 8 | 0,1 |
28 | Trots op Nederland (TROTS) | 43 | 0,2 |
29 | U-Buntu Connected Front | 0 | 0 |
30 | Lijst 30 | 19 | 0,1 |
Het totaal aantal uitgebrachte stemmen in Winterswijk is 18.306 (80%).
Het aantal blanco/ongeldige stemmen is 36 resp. 28.
Het totaal aantal uitgebrachte briefstemmen in Winterswijk is 2.339.
Het aantal ongeldige briefstemmen is 101.
Het opkomstpercentage in Winterswijk is 1,6% lager dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 (81,6%).