Uitslag Europees Parlementsverkiezing gemeente Winterswijk
Van 6 tot en met 9 juni 2024 was de Europees Parlementsverkiezing. In Nederland konden we op 6 juni naar de stembus. Hier leest u de uitslag van deze verkiezing.
Lijst | Partij | Stemmen | % |
---|---|---|---|
1 | GROENLINKS/Partij van de Arbeid (PvdA) | 2076 | 18,42 |
2 | VVD | 1612 | 14,30 |
3 | CDA – Europese Volkspartij | 1263 | 11,21 |
4 | Forum voor Democratie | 315 | 2,80 |
5 | D66 | 626 | 5,56 |
6 | Partij voor de Dieren | 276 | 2,45 |
7 | 50 Plus | 75 | 0,67 |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1587 | 14,08 |
9 | JA21 | 77 | 0,68 |
10 | NL PLAN EU | 14 | 0,12 |
11 | ChristenUnie | 155 | 1,38 |
12 | SGP | 73 | 0,65 |
13 | BBB | 1631 | 14,47 |
14 | Meer Directe Democratie | 7 | 0,06 |
15 | SP (Socialistische Partij) | 270 | 2,4 |
16 | vandeRegio | 6 | 0,05 |
17 | Volt Nederland | 379 | 3,36 |
18 | Belang van Nederland | 47 | 0,42 |
19 | NSC | 730 | 6,48 |
20 | Piratenpartij – De Groenen | 50 | 0,44 |
- Totaal aantal uitgebrachte stemmen in Winterswijk: 11.307
- Geldig uitgebrachte stemmen: 11.269
- Blanco stemmen: 22
- Ongeldige stemmen: 16
- Opkomstpercentage in Winterswijk: 48,70% - 7,07% hoger dan de vorige Europees Parlementsverkiezing op 23 mei 2019 (41,63%)